Průběžné výsledky TS 2025
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Hradec Králové | 473/473 | 2 561 828 Kč | 70 783 Kč | 62 283 Kč | |||
Oblastní charita Hradec Králové | — | 70 783 Kč | 62 283 Kč | ||||
Babice | 1 | 7 085 Kč | — | — | |||
Benátky | 1 | 9 450 Kč | — | — | |||
Blešno | 2 | 12 011 Kč | — | — | |||
Bolehošť | 3 | 19 602 Kč | — | — | |||
Bolehošť - Lipiny | 1 | 4 110 Kč | — | — | |||
Černilov - obec, farnost | 12 | 97 366 Kč | — | — | |||
Černilov - Újezd | 2 | 7 962 Kč | — | — | |||
Černožice | 5 | 26 442 Kč | — | — | |||
České Meziříčí | 10 | 69 735 Kč | — | — | |||
Čestice | 2 | 23 367 Kč | — | — | |||
Čistěves | 1 | 8 785 Kč | — | — | |||
Divec | 2 | 18 167 Kč | — | — | |||
Dobřenice | 1 | 1 257 Kč | — | — | |||
Dohalice | 4 | 18 144 Kč | — | — | |||
Dolní Přím | 9 | 34 112 Kč | — | — | |||
Hněvčeves | 1 | 8 400 Kč | — | — | |||
Holohlavy | 4 | 19 830 Kč | — | — | |||
Holohlavy - farnost | 1 | 4 682 Kč | — | — | |||
Hořiněves | 4 | 29 208 Kč | — | — | |||
Hradec Králové | 137 | 459 254 Kč | — | — | |||
Hradec Králové - farnosti | 13 | 112 246 Kč | — | — | |||
Hvozdnice | 1 | 15 733 Kč | — | — | |||
Chlumec nad Cidlinou | 22 | 123 162 Kč | — | — | |||
Chlumec nad Cidlinou - farnost | 1 | 5 500 Kč | — | — | |||
Chlumec nad Cidlinou - Kladruby | 1 | 5 210 Kč | — | — | |||
Chlumec nad Cidlinou - Lučice | 2 | 7 250 Kč | — | — | |||
Chlumec nad Cidlinou - Pamětník | 1 | 3 420 Kč | — | — | |||
Jeníkovice | 3 | 18 112 Kč | — | — | |||
Jílovice | 4 | 12 079 Kč | — | — | |||
Káranice | 2 | 7 462 Kč | — | — | |||
Klamoš | 2 | 19 477 Kč | — | — | |||
Kosice | 2 | 30 883 Kč | — | — | |||
Kosičky | 2 | 10 576 Kč | — | — | |||
Králíky | 3 | 10 536 Kč | — | — | |||
Králova Lhota | 2 | 14 055 Kč | — | — | |||
Kratonohy | 4 | 24 534 Kč | — | — | |||
Kratonohy - farnost | 1 | 640 Kč | — | — | |||
Kratonohy - Michnovka | 1 | 1 555 Kč | — | — | |||
Ledce | 3 | 19 742 Kč | — | — | |||
Lejšovka | 3 | 11 740 Kč | — | — | |||
Lhota pod Libčany | 5 | 33 366 Kč | — | — | |||
Lhota pod Libčany - Hubenice | 1 | 4 630 Kč | — | — | |||
Libčany | 4 | 26 615 Kč | — | — | |||
Libčany - Želí | 1 | 5 590 Kč | — | — | |||
Libníkovice | 2 | 10 267 Kč | — | — | |||
Librantice | 6 | 48 604 Kč | — | — | |||
Libřice | 2 | 22 532 Kč | — | — | |||
Lišice | 1 | 6 460 Kč | — | — | |||
Lodín | 5 | 19 085 Kč | — | — | |||
Lochenice | 3 | 20 928 Kč | — | — | |||
Lochenice - farnost | 1 | 5 255 Kč | — | — | |||
Lovčice | 3 | 24 053 Kč | — | — | |||
Lužec nad Cidlinou | 2 | 11 724 Kč | — | — | |||
Máslojedy | 1 | 7 460 Kč | — | — | |||
Mlékosrby | 2 | 13 637 Kč | — | — | |||
Mokrovousy | 2 | 11 500 Kč | — | — | |||
Myštěves | 2 | 6 510 Kč | — | — | |||
Mžany | 2 | 18 263 Kč | — | — | |||
Mžany - Dub | 1 | 2 940 Kč | — | — | |||
Mžany - Stračovská Lhota | 1 | 7 426 Kč | — | — | |||
Neděliště | 2 | 20 585 Kč | — | — | |||
Nechanice | 4 | 21 520 Kč | — | — | |||
Nechanice - Lubno | 2 | 7 695 Kč | — | — | |||
Nepolisy | 6 | 17 272 Kč | — | — | |||
Nepolisy - Luková | 1 | 11 478 Kč | — | — | |||
Nepolisy - Zadražany | 1 | 2 570 Kč | — | — | |||
Nové Město | 2 | 18 345 Kč | — | — | |||
Nový Bydžov | 2 | 3 602 Kč | — | — | |||
Nový Bydžov - farnost | 1 | 15 465 Kč | — | — | |||
Obědovice | 3 | 17 247 Kč | — | — | |||
Olešnice | 1 | 10 352 Kč | — | — | |||
Osice | 4 | 20 236 Kč | — | — | |||
Petrovice | 1 | 10 631 Kč | — | — | |||
Písek | 2 | 14 788 Kč | — | — | |||
Praskačka | 4 | 16 491 Kč | — | — | |||
Praskačka - Sedlice | 2 | 13 452 Kč | — | — | |||
Praskačka - Vlčkovice | 2 | 6 870 Kč | — | — | |||
Převýšov | 1 | 7 889 Kč | — | — | |||
Radostov | 1 | 10 950 Kč | — | — | |||
Rohenice | 1 | 12 939 Kč | — | — | |||
Sadová | 1 | 13 148 Kč | — | — | |||
Skalice, Skalička, Číbuz | 4 | 23 526 Kč | — | — | |||
Skřivany | 4 | 25 270 Kč | — | — | |||
Sloupno | 2 | 9 906 Kč | — | — | |||
Smidary | 2 | 21 491 Kč | — | — | |||
Smidary - Černěves | 1 | 8 020 Kč | — | — | |||
Smidary - Chotělice | 2 | 7 693 Kč | — | — | |||
Smidary - Křičov | 1 | 2 910 Kč | — | — | |||
Smidary - Loučná Hora | 1 | 7 567 Kč | — | — | |||
Smiřice | 9 | 54 985 Kč | — | — | |||
Smržov | 3 | 20 459 Kč | — | — | |||
Smržov - Hubíles | 1 | 9 620 Kč | — | — | |||
Sovětice | 1 | 12 045 Kč | — | — | |||
Stará Voda | 2 | 10 966 Kč | — | — | |||
Stěžery | 7 | 26 036 Kč | — | — | |||
Stěžery - Hřibsko | 1 | 3 856 Kč | — | — | |||
Stěžery - Stěžírky | 2 | 11 747 Kč | — | — | |||
Stračov | 1 | 12 204 Kč | — | — | |||
Střezetice, Dlouhé Dvory | 1 | 21 276 Kč | — | — | |||
Světí | 2 | 16 352 Kč | — | — | |||
Třebechovice pod Orebem | 20 | 139 952 Kč | — | — | |||
Třebechovice pod Orebem - farnost | 1 | 4 271 Kč | — | — | |||
Urbanice | 2 | 19 605 Kč | — | — | |||
Všestary | 5 | 18 749 Kč | — | — | |||
Všestary - Bříza | 2 | 10 140 Kč | — | — | |||
Všestary - Chlum | 2 | 11 276 Kč | — | — | |||
Všestary - koncert | 1 | 5 401 Kč | — | — | |||
Všestary - Lípa | 1 | 5 742 Kč | — | — | |||
Všestary - Rosnice | 2 | 7 589 Kč | — | — | |||
Všestary - Rozběřice | 1 | 9 118 Kč | — | — | |||
Výrava | 5 | 24 230 Kč | — | — | |||
Vysoká nad Labem | 12 | 63 747 Kč | — | — | |||
Vysoký Újezd | 1 | 3 800 Kč | — | — | |||
Žďár nad Orlicí | 4 | 19 028 Kč | — | — | |||
473/473 | 2 561 828 Kč | 70 783 Kč | 62 283 Kč | ||||
Celkem | 2 694 894 Kč |
2025-06-15 23:15:27