Tříkrálová sbírka 2026
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Hradec Králové | 487/487 | 2 726 915 Kč | 62 660 Kč | 101 554 Kč | |||
Oblastní charita Hradec Králové | — | 62 660 Kč | 101 554 Kč | ||||
Babice | 2 | 8 775 Kč | — | — | |||
Benátky | 1 | 10 600 Kč | — | — | |||
Blešno | 2 | 9 964 Kč | — | — | |||
Bolehošť | 3 | 21 333 Kč | — | — | |||
Bolehošť - Lipiny | 1 | 4 322 Kč | — | — | |||
Černilov | 12 | 105 043 Kč | — | — | |||
Černilov - Újezd | 2 | 10 590 Kč | — | — | |||
Černožice | 5 | 20 164 Kč | — | — | |||
České Meziříčí | 9 | 69 910 Kč | — | — | |||
České Meziříčí - Skršice | 1 | 6 186 Kč | — | — | |||
Čestice | 2 | 21 750 Kč | — | — | |||
Čistěves | 1 | 11 670 Kč | — | — | |||
Divec | 2 | 18 604 Kč | — | — | |||
Dobřenice | 1 | 1 380 Kč | — | — | |||
Dohalice | 4 | 16 466 Kč | — | — | |||
Dolní Přím | 9 | 40 527 Kč | — | — | |||
Hněvčeves | 1 | 8 440 Kč | — | — | |||
Holohlavy | 4 | 18 556 Kč | — | — | |||
Holohlavy - farnost | 1 | 4 158 Kč | — | — | |||
Hořiněves | 4 | 35 195 Kč | — | — | |||
Hradec Králové | 138 | 427 443 Kč | — | — | |||
Hradec Králové - farnosti | 12 | 111 974 Kč | — | — | |||
Hvozdnice | 2 | 17 920 Kč | — | — | |||
Chlumec nad Cidlinou | 25 | 136 357 Kč | — | — | |||
Chlumec nad Cidlinou - farnost | 1 | 1 777 Kč | — | — | |||
Chlumec nad Cidlinou - Kladruby | 1 | 4 645 Kč | — | — | |||
Chlumec nad Cidlinou - Lučice | 2 | 7 144 Kč | — | — | |||
Chlumec nad Cidlinou - Pamětník | 1 | 5 260 Kč | — | — | |||
Jeníkovice | 3 | 21 310 Kč | — | — | |||
Jílovice | 3 | 14 544 Kč | — | — | |||
Káranice | 2 | 7 676 Kč | — | — | |||
Klamoš | 2 | 17 556 Kč | — | — | |||
Kosice | 2 | 37 140 Kč | — | — | |||
Kosičky | 2 | 11 350 Kč | — | — | |||
Králíky | 2 | 9 930 Kč | — | — | |||
Králova Lhota | 3 | 14 687 Kč | — | — | |||
Kratonohy | 4 | 29 355 Kč | — | — | |||
Kratonohy - farnost | 1 | 980 Kč | — | — | |||
Kratonohy - Michnovka | 1 | 2 705 Kč | — | — | |||
Ledce | 3 | 23 519 Kč | — | — | |||
Lejšovka | 3 | 13 330 Kč | — | — | |||
Lhota pod Libčany | 6 | 35 189 Kč | — | — | |||
Libčany | 4 | 29 111 Kč | — | — | |||
Libčany - Želí | 1 | 4 690 Kč | — | — | |||
Libníkovice | 2 | 11 230 Kč | — | — | |||
Librantice | 7 | 54 007 Kč | — | — | |||
Libřice | 2 | 25 144 Kč | — | — | |||
Lišice | 1 | 10 406 Kč | — | — | |||
Lodín | 5 | 21 499 Kč | — | — | |||
Lochenice | 3 | 13 658 Kč | — | — | |||
Lochenice - farnost | 1 | 3 355 Kč | — | — | |||
Lovčice | 5 | 26 322 Kč | — | — | |||
Lužec nad Cidlinou | 2 | 12 653 Kč | — | — | |||
Máslojedy | 2 | 11 471 Kč | — | — | |||
Mlékosrby | 1 | 13 802 Kč | — | — | |||
Mokrovousy | 2 | 13 176 Kč | — | — | |||
Myštěves | 2 | 9 440 Kč | — | — | |||
Mžany | 2 | 20 200 Kč | — | — | |||
Mžany - Dub | 1 | 3 719 Kč | — | — | |||
Mžany - Stračovská Lhota | 1 | 6 289 Kč | — | — | |||
Neděliště | 2 | 24 966 Kč | — | — | |||
Nechanice | 3 | 28 838 Kč | — | — | |||
Nechanice - farnost | 1 | 3 277 Kč | — | — | |||
Nechanice - Lubno | 2 | 7 073 Kč | — | — | |||
Nepolisy | 7 | 30 015 Kč | — | — | |||
Nepolisy - Luková | 1 | 6 736 Kč | — | — | |||
Nepolisy - Zadražany | 1 | 3 920 Kč | — | — | |||
Nové Město | 2 | 23 204 Kč | — | — | |||
Nový Bydžov | 2 | 17 086 Kč | — | — | |||
Obědovice | 3 | 20 227 Kč | — | — | |||
Olešnice | 1 | 11 540 Kč | — | — | |||
Osice | 4 | 21 663 Kč | — | — | |||
Petrovice | 1 | 10 116 Kč | — | — | |||
Písek | 2 | 15 206 Kč | — | — | |||
Praskačka | 4 | 20 465 Kč | — | — | |||
Praskačka - Sedlice | 3 | 11 420 Kč | — | — | |||
Praskačka - Vlčkovice | 2 | 6 270 Kč | — | — | |||
Převýšov | 1 | 6 865 Kč | — | — | |||
Radostov | 1 | 15 930 Kč | — | — | |||
Rohenice | 2 | 12 252 Kč | — | — | |||
Sadová | 1 | 13 721 Kč | — | — | |||
Skalice | 4 | 22 606 Kč | — | — | |||
Skřivany | 5 | 30 400 Kč | — | — | |||
Sloupno | 2 | 7 460 Kč | — | — | |||
Smidary | 2 | 23 941 Kč | — | — | |||
Smidary - Černěves | 1 | 7 795 Kč | — | — | |||
Smidary - Chotělice | 2 | 7 704 Kč | — | — | |||
Smidary - Křičov | 1 | 2 370 Kč | — | — | |||
Smidary - Loučná Hora | 1 | 10 323 Kč | — | — | |||
Smidary - Loučná Hora - farnost | 1 | 4 596 Kč | — | — | |||
Smiřice | 12 | 72 312 Kč | — | — | |||
Smržov | 3 | 17 932 Kč | — | — | |||
Smržov - Hubíles | 1 | 10 738 Kč | — | — | |||
Sovětice | 1 | 15 000 Kč | — | — | |||
Stará Voda | 2 | 8 866 Kč | — | — | |||
Stěžery | 6 | 31 662 Kč | — | — | |||
Stěžery - Hřibsko | 1 | 3 716 Kč | — | — | |||
Stěžery - Stěžírky | 3 | 14 467 Kč | — | — | |||
Stračov | 1 | 11 446 Kč | — | — | |||
Střezetice | 1 | 22 048 Kč | — | — | |||
Světí | 2 | 16 868 Kč | — | — | |||
Třebechovice pod Orebem | 21 | 155 493 Kč | — | — | |||
Tříkrálový koncert Biskupského gymnázia | 1 | 15 088 Kč | — | — | |||
Urbanice | 2 | 16 925 Kč | — | — | |||
Všestary | 5 | 15 258 Kč | — | — | |||
Všestary - Bříza | 2 | 11 680 Kč | — | — | |||
Všestary - Chlum | 2 | 10 519 Kč | — | — | |||
Všestary - Lípa | 1 | 7 870 Kč | — | — | |||
Všestary - Rosnice | 2 | 9 565 Kč | — | — | |||
Všestary - Rozběřice | 1 | 7 590 Kč | — | — | |||
Všestary - Tříkrálový koncert | 1 | 13 626 Kč | — | — | |||
Výrava | 5 | 29 230 Kč | — | — | |||
Vysoká nad Labem | 11 | 69 702 Kč | — | — | |||
Vysoký Újezd | 1 | 3 181 Kč | — | — | |||
Žďár nad Orlicí | 4 | 22 552 Kč | — | — | |||
| 487/487 | 2 726 915 Kč | 62 660 Kč | 101 554 Kč | ||||
Celkem | 2 891 129 Kč | ||||||
2026-02-18 21:45:34